EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Tabla de Posiciones
Ultimas noticias