Barcelona Sporting Club da a conocer el reporte de la taquilla con los detalles de asistencia y boletos vendidos del partido de Barcelona vs General Díaz por Copa Sudamericana (Ida) jugado el martes 20 de febrero en el Estadio “Monumental” Banco Pichincha.
Total Asistentes: 19.845
Total entradas vendidas 14.159
Recaudación de taquilla
GENERAL | 8.156 | $ 48,711.00 |
TRIBUNAS | 2.084 | $ 18,030.00 |
PALCOS | 419 | $ 4,030.00 |
ADICIONAL DE SUITE | 57 | $ 570.00 |
Total | $ 71,341.00 |
Recaudación de socios
LOCALIDAD | BOLETOS | RECAUDACIÓN |
GENERAL | 1.119 | $ 3,357.00 |
TRIBUNAS | 1.228 | $ 4,912.00 |
PALCOS | 999 | $ 4,995.00 |
ADICIONAL DE SUITE | 97 | $ 485.00 |
Total | $ 13,749.00 |
Propietarios Suite y Palcos 3.051
Tarjetas de socios 3.443
Cortesías para auspiciantes 1.790
Periodistas 194
Organismos de control 543
Niños gratis 108
Tomado de: Web Oficial Barcelona SC