En Ecuador, la operadora de cable DirecTV y el canal RTS tienen los derechos exclusivos para transmitir los encuentros del Mundial Rusia-2018, evento que se realizará entre el jueves 14 de junio y el domingo 15 de julio.
DirecTV pasará los 64 partidos en vivo y en directo; mientras RTS televisará 32 partidos en vivo y en directo, y 20 en diferido.
La cableoperadora ofrece los siguientes formatos: Definición Estándar (SD: en inglés Standard Definition), Alta Definición (HD: en inglés High Definition), 4K Ultra HD (en inglés Ultra High Definition) y en Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés).
RTS lo hará en señal abierta en los formatos SD (en el canal 4) y HD (en el canal 4.1, configurando la TV).
En tanto, otras operadoras de cable como CNT, TVCable y Univisa pasarán 32 partidos en SD y HD por señal abierta de RTS.
A continuación, una guía práctica para no perderse ningún partido de Rusia-2018:
Guía para ver el mundial en DirecTV
Clientes prepago (recargas)
Clientes previo pago (débito o tarjeta de crédito)
Inicia su programación mundialista el lunes 11 de junio
En 21 canales: 600, 601, 602/1602, 602/1602*, 610/1610, 612/1612, 613/1613, 614/1614, 615/1615, 616/1616, 617/1617, 618/1618** y 4000.
*Canal que se duplica
**Disponible durante 4 días
Se puede acceder en vivo desde smartphone o tablet, a través de la App Directv Sports (ya disponible en iTunes Store y Google Play)
Acceso a todos los partidos gracias al sistema Multi cámara
La App para visualizar imágenes en VR estará disponible desde el domingo 10 de junio
Guía para ver el mundial en RTS
Arranca la programación el jueves 14 de junio, desde las 07:30AM
La señal televisiva también estará disponible en el canal 4 (SD) y canal 4.1 (HD)
32 partidos en vivo, 20 de ellos correspondientes a la fase de grupos, 5 de octavos de final, 3 de cuartos de final, las dos semifinales, el duelo por el tercer y cuarto puesto y la gran final
20 juegos en diferido
También en Internet: www.rts.com.ec y los juegos van a poder seguirse desde desde PC, smartphone o tablet. (D)
Descarga aquí el calendario del Mundial de Rusia con los horarios de Ecuador
Listado y horarios de canales en Ecuador para ver los partidos del Mundial de Rusia 2018
No. Partido | Canales EN VIVO | Sede | Fecha | Hora Ecuador | Grupo | Partido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Jueves 14 de junio | 10:00 AM | A | Rusia vs. Arabia Saudita |
2 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Ekaterimburgo | Viernes 15 de junio | 07:00 AM | A | Egipto vs. Uruguay |
3 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Sochi | Viernes 15 de junio | 13:00 PM | B | Portugal vs. España |
4 | DirecTV 610, 1610, 4000 | San Petersburgo | Viernes 15 de junio | 10:00 AM | B | Marruecos vs. Irán |
5 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Kazán | Sábado 16 de junio | 05:00 AM | C | Francia vs. Australia |
6 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Saransk | Sábado 16 de junio | 11:00 AM | C | Perú vs. Dinamarca |
7 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Sábado 16 de junio | 08:00 AM | D | Argentina vs. Islandia |
8 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Kaliningrado | Sábado 16 de junio | 13:00 PM | D | Croacia vs. Nigeria |
9 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Rostov del Don | Domingo 17 de junio | 13:00 PM | E | Brasil vs. Suiza |
10 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Samara | Domingo 17 de junio | 07:00 AM | E | Costa Rica vs. Serbia |
11 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Moscú | Domingo 17 de junio | 10:00 AM | F | Alemania vs. México |
12 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Nizhni Nóvgorod | Lunes 18 de junio | 07:00 AM | F | Suecia vs. Corea del Sur |
13 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Sochi | Lunes 18 de junio | 10:00 AM | G | Bélgica vs. Panamá |
14 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Volgogrado | Lunes 18 de junio | 13:00 PM | G | Túnez vs. Inglaterra |
15 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Moscú | Martes 19 de junio | 10:00 AM | H | Polonia vs. Senegal |
16 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Saransk | Martes 19 de junio | 07:00 AM | H | Colombia vs. Japón |
17 | DirecTV 610, 1610, 4000 | San Petersburgo | Martes 19 de junio | 13:00 PM | A | Rusia vs. Egipto |
18 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Rostov del Don | Miércoles 20 de junio | 10:00 AM | A | Uruguay vs. Arabia Saudita |
19 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Moscú | Miércoles 20 de junio | 07:00 AM | B | Portugal vs. Marruecos |
20 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Kazán | Miércoles 20 de junio | 13:00 PM | B | Irán vs. España |
21 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Ekaterimburgo | Jueves 21 de junio | 10:00 AM | C | Francia vs. Perú |
22 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Samara | Jueves 21 de junio | 07:00 AM | C | Dinamarca vs. Australia |
23 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Nizhni Nóvgorod | Jueves 21 de junio | 13:00 PM | D | Argentina vs. Croacia |
24 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Volgogrado | Viernes 22 de junio | 10:00 AM | D | Nigeria vs. Islandia |
25 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | San Petersburgo | Viernes 22 de junio | 07:00 AM | E | Brasil vs. Costa Rica |
26 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Kaliningrado | Viernes 22 de junio | 13:00 PM | E | Serbia vs. Suiza |
27 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Sochi | Sábado 23 de junio | 13:00 PM | F | Alemania vs. Suecia |
28 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Rostov del Don | Sábado 23 de junio | 10:00 AM | F | Corea del Sur vs. México |
29 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Moscú | Sábado 23 de junio | 07:00 AM | G | Bélgica vs. Túnez |
30 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Nizhni Nóvgorod | Domingo 24 de junio | 07:00 AM | G | Inglaterra vs. Panamá |
31 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Kazán | Domingo 24 de junio | 13:00 PM | H | Polonia vs. Colombia |
32 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Ekaterimburgo | Domingo 24 de junio | 10:00 AM | H | Japón vs. Senegal |
33 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Samara | Lunes 25 de junio | 09:00 AM | A | Uruguay vs. Rusia |
34 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Volgogrado | Lunes 25 de junio | 09:00 AM | A | Arabia Saudita vs. Egipto |
35 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Saransk | Lunes 25 de junio | 13:00 PM | B | Irán vs. Portugal |
36 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Kaliningrado | Lunes 25 de junio | 13:00 PM | B | España vs. Marruecos |
37 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Martes 26 de junio | 09:00 AM | C | Dinamarca vs. Francia |
38 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Sochi | Martes 26 de junio | 09:00 AM | C | Australia vs. Perú |
39 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | San Petersburgo | Martes 26 de junio | 13:00 PM | D | Nigeria vs. Argentina |
40 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Rostov del Don | Martes 26 de junio | 13:00 PM | D | Islandia vs. Croacia |
41 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Miércoles 27 de junio | 13:00 PM | E | Serbia vs. Brasil |
42 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Nizhni Nóvgorod | Miércoles 27 de junio | 13:00 PM | E | Suiza vs. Costa Rica |
43 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Kazán | Miércoles 27 de junio | 09:00 AM | F | Coreal del Sur vs. Alemania |
44 | DirecTV 618, 1618, 4000/RTS | Ekaterimburgo | Miércoles 27 de junio | 09:00 AM | F | México vs. Suecia |
45 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Kaliningrado | Jueves 28 de junio | 13:00 PM | G | Inglaterra vs. Bélgica |
46 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Saransk | Jueves 28 de junio | 13:00 PM | G | Panamá vs. Túnez |
47 | DirecTV 618, 1618, 4000 | Volgogrado | Jueves 28 de junio | 09:00 AM | H | Japón vs. Polonia |
48 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Samara | Jueves 28 de junio | 09:00 AM | H | Senegal vs. Colombia |
49 | DirecTV 610, 1610, 400/RTS | Sochi | Sábado 30 de junio | 13:00 PM | 8vos | 1A vs. 2B |
50 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Kazán | Sábado 30 de junio | 09:00 AM | 8vos | 1C vs. 2D |
51 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Domingo 1 de julio | 09:00 AM | 8vos | 1B vs. 2A |
52 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Nizhni Nóvgorod | Domingo 1 de julio | 13:00 PM | 8vos | 1D vs. 2C |
53 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Samara | Lunes 2 de julio | 09:00 AM | 8vos | 1E vs. 2F |
54 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Rostov del Don | Lunes 2 de julio | 13:00 PM | 8vos | 1G vs. 2H |
55 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | San Petersburgo | Martes 3 de julio | 09:00 AM | 8vos | 1F vs. 2E |
56 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Martes 3 de julio | 13:00 PM | 8vos | 1H vs. 2G |
57 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Nizhni Nóvgorod | Viernes 6 de julio | 09:00 AM | 4tos | W49 vs. W50 |
58 | DirecTV 610, 1610, 4000 | Kazán | Viernes 6 de julio | 13:00 PM | 4tos | W53 vs. W54 |
59 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Sochi | Sábado 7 de julio | 13:00 PM | 4tos | W51 vs. W52 |
60 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Samara | Sábado 7 de julio | 09:00 AM | 4tos | W55 vs. W56 |
61 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | San Petersburgo | Martes 10 de julio | 13:00 PM | SF | W57 vs. W58 |
62 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Miércoles 11 de julio | 13:00 PM | SF | W59 vs. W60 |
63 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | San Petersburgo | Sábado 14 de julio | 09:00 AM | 3er | L61 vs. L62 |
64 | DirecTV 610, 1610, 4000/RTS | Moscú | Domingo 15 de julio | 13:00 PM | Final | W61 vs. W62 |
Tomado de: EL UNIVERSO