- Advertisement -

EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | -1 |
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
- Advertisement -
